2010年度学术讲座安排
2010年上半年 | |||||
日期 | 周次 | 讲座名称 | 报告人 | 主持部门 | 参加对象 |
3.9 | 2 | 船舶轮机的发展 | 端木义宁 | 机电系 | 机电系学生 |
3.12 | 2 | 人才培养水平评估对说课的要求 | 潘艳萍 | 外语系 | |
3.19 | 3 | 如何进行《经济数学》说课 | 黄玉洁 | 基础部 | 基础部教师 |
4月上旬 | 更新职业教育理念-敎高16号文解读 | 潘艳萍 | 外语系 | 外语系教师 | |
4月上旬 | 网络课程 | 季磊 | 科研室 | 教师 | |
4.12 | 7 | 走进职业汉语 步入精彩世界 | 王仲华 | 李伟弘 | 学生 |
4.15 | 7 | 如何解决制约轮机英语考证率瓶颈问题 | 宋维状 | 外语系 | 机电系学生 |
4月中 | 船员教育培训质量体系发展方向 | 孙欣欣 | 科研室 | 教职工 | |
4月中 | G版体系文件实施与应用 | 胡一民 | 科研室 | 教职工 | |
4月下 | 航海高校师资教学、科研、著述要求与考核 | 张秋荣 | 科研室 | 教师 | |
4月下-5月中 | 国内外航海类期刊概述及学术论文规范 | 袁林新 | 科研室 | 教师 | |
5月中 | 《STCW78/95》2010修正案生效及影响 | 李 勇 | 科研室 | 教师 | |
5月中 | 船舶提速航行分流世博进园游客可行性与效率分析 | 胡一民 | 科研室 | 学生 | |
5月下 | 船舶驾驶员要求的素质 | 沈四林 | 航海系 | 学生 | |
6月 | 船员考证教学软件开发应用 | 任建科 | 航海系 | 航海系教师 | |
6月中 | 海船类型的多样化 | 王惠 | 航海系 | 学生 | |
2010年下半年 | |||||
日期 | 周次 | 讲座名称 | 报告人 | 主持部门 | 参加对象 |
9.8 | 1 | 机舱防污染技术与相关立法 | 戴泽民 | 机电系 | 机电系教师 |
9月中 | 电子海图培训设想 | 顾惠民 | 航海系 | 学生 | |
9.17 | 综合素质就业导向的职教课程发展观 | 雷正光 | 科研室 | 教师 | |
9月 | 3 | 国航人员的素质要求 | 何国良 | 航管系 | 师生 |
10月初 | 潮汐与航海 | 钱立胜 | 航海系 | 学生 | |
10.13 | 强化学生航海文化素质培养—中国航海博物馆与航海文化解读 | 桑史良 | 科研室 | 教师 | |
10月 | 国际贸易与航运市场的关系 | 李伟弘 | 航管系 | 师生 | |
11月份 | AIS在船舶避碰中的应用 | 肖建农 | 航海系 | 航海系学生 | |
待定 | 王修平 | 航管系 | 师生 | ||
注:1、学院实行两级学术活动制度,教科研室负责学院的学术讲座组织;各系部负责本部门的学术讲座组织;
2、学院教科研室负责提前1周落实讲座人、讲座地点,确定讲座时间;
3、教科研室提前1天通过网络和在校园内发布讲座海报;
4、相关系部负责组织学生参加讲座,逐步实行每个学生应学期参加讲座不少3次制度,记录学分;
5、学院未安排讲座的副教授由各系自行安排,教科研室检查落实情况,并作为年度考核依据。